
İranlı Milli Sporcunun Kariyeri
Ülkemize KKTC takımı forması ile adım atan Mohammad Hassan daha sonra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,İzmir Büyükşehir Belediyesi,Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giydi.2024-2025 sezonunda tekrar Balıkesir’e dönen şutör uzun geçen sezonu Fenerbahçe İstanbul Jet forması ile kapamıştı.
KULÜPLER LİG KARİYERİ
SÜPER LİG ŞAMPİYONLUKLARI(4 DEFA)

2025-2026 Sezonu(F.Bahçe İstanbul Jet)

2022-2023 Sezonu (FENERBAHÇE GÖKSEL ÇELİK)

2021-2022 Sezonu(FENERBAHÇE )

2020-2021 Sezonu(İZMİR BŞB )
SÜPER LİG FİNALİSTİ/İKİNCİLİĞİ

2018-2019 Sezonu(İZMİR BŞB )
| SÜPER LİG KARİYERİ | | |
|---|---|---|
| SEZON | TAKIMI | BAŞARI |
| 2025-2026 | F.BAHÇE İSTANBUL JET | ŞAMPİYON |
| 2024-2025 | BALIKESİR BŞB | 7. |
| 2023-2024 | G.SARAY | 4. |
| 2022-2023 | F.BAHÇE GÖKSEL ÇELİK | ŞAMPİYON |
| 2021-2022 | F.BAHÇE GÖKSEL ÇELİK | ŞAMPİYON |
| 2020-2021 | İZMİR BŞB | ŞAMPİYON |
| 2019-2020 | İZMİR BŞB | COVİD-19 (Tamamlanmadı) |
| 2018-2019 | İZMİR BŞB | 2. |
| 2017-2018 | BALIKESİR BŞB | 5. |
| 2016-2017 | BALIKESİR BŞB | 7. |
| 2015-2016 | KKTC | 9. |
KULÜPLER AVRUPA KARİYERİ
Sarı lacivertli takımla 2 Avrupa Kupası kazandı.İzmir BŞB ile kürsüde yer almayı başararak 3’üncülük elde etti.

EUROCUP-1 ŞAMPİYONLUĞU (2026 -F.Bahçe İstanbul Jet)

EUROCUP-2 ŞAMPİYONLUĞU (2023-FENERBAHÇE GÖKSEL ÇELİK)

IWBF EUROLEAGUE-3 ÜÇÜNCÜLÜK(2019-İZMİR BŞB)

CHAMPIONS CUP ÖN ELEME A GRUBU LİDERLİĞİ-ÇEYREK FİNAL ETABINA YÜKSELME (G.SARAY-2024)
MİLLİ TAKIM KARİYERİ

| İRAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ | ||
|---|---|---|
| YIL | ŞAMPİYONA | DERECESİ |
| 2026 | Repesaj Turnuvası | Dünya Şampiyonasına Katılım Hakkı |
| 2025 | Asya-Okyanusya Şampiyonası | 3. |
| 2024 | Asya-Okyanusya Şampiyonası | 2. |
| 2023 | Dünya Şampiyonası | 3. |
| 2022 | Asya-Okyanusya Şampiyonası | 2. |
| 2021 | Paralimpik Oyunları(Tokyo) | 9. |
| 2019 | Asya-Okyanusya Şampiyonası | 3. |
| 2018 | Dünya Şampiyonası | 4. |
| 2018 | Asya Paralimpik Oyunları | Şampiyon |
| 2017 | U-23 Dünya Şampiyonası | 8. |
| 2017 | U-23 Asya-Okyanusya Şampiyonası | Şampiyon |














