|
16/08/2023
|
||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:30 | ||||
|
17/08/2023
|
||||
| 13:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 21:00 | ||||
|
18/08/2023
|
||||
| 11:00 | ||||
| 13:30 | ||||
|
19/08/2023
|
||||
| 11:00 | ||||
| 13:30 | ||||
| 16:00 | ||||
| 18:30 | ||||













