Rank Teams Played Won Lost For Against Points Goal difference
1 F.Bahçe İstanbul JetF.Bahçe İstanbul Jet 26 24 2 2338 1465 50 873
2 BeşiktaşBeşiktaş 26 24 2 2336 1662 50 674
3 G.Saray FuzulG.Saray Fuzul 26 23 3 2267 1587 49 680
4 TSK Reh.MerkeziTSK Reh.Merkezi 26 19 7 1780 1673 45 107
5 İskenderun Belediyesiİskenderun Belediyesi 26 16 10 2006 1809 42 197
6 Bağcılar Bel.Bağcılar Bel. 26 14 12 1949 1885 40 64
7 Şanlıurfa BŞBŞanlıurfa BŞB 26 12 14 1715 1779 38 -64
8 İzmir BŞBİzmir BŞB 26 11 15 1676 1697 37 -21
9 Ordu BŞBOrdu BŞB 26 10 16 1680 1962 36 -282
10 Gazişehir G.AntepGazişehir G.Antep 26 9 17 1596 1780 35 -184
11 Kar. Demir KartalKar. Demir Kartal 26 9 17 1603 1816 35 -213
12 Astor Enerji Ş.UrfaAstor Enerji Ş.Urfa 26 9 17 1712 1884 35 -172
13 Balıkesir BŞBBalıkesir BŞB 26 2 24 1104 1819 27 -715
14 Antalya BŞBAntalya BŞB 26 0 26 1371 2315 26 -944
 
Play-Off
 
1.Lig

*Not: Tekerlekli Sandalye Basketbol Talimatı’na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.