Rank Teams Played Won Lost For Against Points Goal difference
1 U23 | AlmanyaU23 | Almanya 5 5 0 361 224 10 137
2 U23 | TürkiyeU23 | Türkiye 5 4 1 406 255 9 151
3 U23 | AvustralyaU23 | Avustralya 5 3 2 300 291 8 9
4 U23 | BrezilyaU23 | Brezilya 5 2 3 278 276 7 2
5 U23 | KanadaU23 | Kanada 5 1 4 318 343 6 -25
6 U23 | İsrailU23 | İsrail 5 0 5 148 422 5 -274
 
Çeyrek Finalist
 
Klasman