Rank Teams Played Won Lost Points Goal difference For Against
1 G.Saray FuzulG.Saray Fuzul 4 4 0 8 166 364 198
2 F.Bahçe İstanbul JetF.Bahçe İstanbul Jet 4 4 0 8 156 374 218
3 Beşiktaş ViennalifeBeşiktaş Viennalife 4 4 0 8 137 330 193
4 Pamukkale Bel.Pamukkale Bel. 4 4 0 8 88 299 211
5 AmedsporAmedspor 4 4 0 8 73 320 247
6 Ordu BŞBOrdu BŞB 4 3 1 7 -7 256 263
7 KKTC VakıflarKKTC Vakıflar 4 2 2 6 33 293 260
8 İskenderun Belediyesiİskenderun Belediyesi 4 2 2 6 17 284 267
9 İzmir BŞBİzmir BŞB 4 1 3 5 -64 235 299
10 Gazişehir G.AntepGazişehir G.Antep 4 0 4 4 -98 223 321
11 Bağcılar Bel.Bağcılar Bel. 4 0 4 4 -99 229 328
12 Şanlıurfa BŞBŞanlıurfa BŞB 4 0 4 4 -121 236 357
13 TSK Reh.MerkeziTSK Reh.Merkezi 4 0 4 4 -123 176 299
14 Kar. Demir KartalKar. Demir Kartal 4 0 4 4 -158 170 328
 
Play-Off
 
1.Lig